-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/ESP T/CLT MTS M3
MÓDULO 226 425 455 475 490 535 599 390 6,60 1,77
MÓDULO 180 370 400 415 430 480 538 340 6,40 1,41
MÓDULO 150 345 375 390 405 455 510 315 6,40 1,17
MÓDULO 113 260 275 290 295 325 364 240 3,70 0,88
MÓDULO 90 240 255 265 275 300 336 215 3,70 0,70
MÓDULO 65 195 205 215 220 235 263 180 2,50 0,51
ÁNGULO 98X98 285 310 325 335 370 414 265 5,30 0,77
CHAISELONGUE DE 100 CON BRAZO (DCHO/IZDO) 335 365 380 390 430 482 315 5,30 1,26
SOFÁ 276 575 625 655 680 745 834 530 9,40 2,16
SOFÁ 230 520 565 595 620 690 773 480 7,80 1,80
SOFÁ 200 495 545 570 595 665 745 455 7,80 1,57
BRAZO DE 25 75 85 90 95 105 118 70 1,60 0,09
POUFF 95X95X40 150 165 175 180 195 218 140 2,60 0,36
POUFF 95X55X40 140 155 165 170 185 207 130 2,60 0,21
POUFF 150X60X40 170 185 195 205 225 252 160 3,00 0,36
ALMOH. 50X40 C/B 28 33 36 41 48 54 18 1,20
ALMOH. 60X60 C/B 30 35 38 43 50 56 20 1,50
ALMOH. 75X60 C/B 35 40 43 48 55 62 25 1,50

MEDIDAS

- FONDO PIEZAS: 98 CM
- ALTURA PIEZAS: 80 CM
- ALTURA ASIENTO: 40 CM
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLEDcalidad

Medidas
Peso
Scroll to Top