PIEZA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S.ESP | T.CLT | MTS | M3 |
Sofá de 232 | 567 | 586 | 600 | 610 | 642 | 695 | 544 | 10,40 | 1,71 |
Sofá de 212 | 545 | 565 | 580 | 590 | 620 | 675 | 520 | 10,30 | 1,56 |
Sofá de 172 | 490 | 506 | 518 | 525 | 555 | 630 | 470 | 8,70 | 1,27 |
Sillón de 112 | 375 | 388 | 394 | 400 | 418 | 450 | 362 | 6,10 | 0,83 |
Módulo de 180 | 437 | 457 | 466 | 476 | 505 | 555 | 416 | 9,40 | 1,33 |
Módulo de 160 | 411 | 431 | 440 | 450 | 479 | 528 | 337 | 9,40 | 1,18 |
Módulo de 120 | 342 | 358 | 363 | 374 | 390 | 425 | 327 | 6,20 | 0,89 |
Módulo de 60 | 232 | 237 | 243 | 248 | 258 | 275 | 222 | 3,50 | 0,44 |
Angulo de 90 | 368 | 385 | 390 | 396 | 416 | 450 | 355 | 6,20 | 0,69 |
Chaiselongue c/brazo | 400 | 416 | 422 | 428 | 448 | 480 | 386 | 6,50 | 1,05 |
Brazo (D o I) | 78 | 82 | 84 | 86 | 91 | 100 | 74 | 1,70 | 0,19 |
MEDIDAS:
– Fondo piezas: 92 cm
– Altura piezas: 96 cm
– Altura asiento: 44 cm
– Altura brazo: 59 cm
– Medida chaiselongue: 86 x 152 x 96 cm
– Patas de madera maciza pulimentada
– Homologado con la etiqueta de calidad controlada