PIEZA | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | S/5 | S/ESP | T/CLT | MTS | M3 |
BUTACA PATA MADERA | 190 | 198 | 205 | 210 | 222 | 249 | 175 | 2,20 | 1,07 |
BUTACA PATA ACERO | 235 | 246 | 252 | 257 | 270 | 302 | 222 | 2,20 | 1,07 |
BUTACA PATA ASPA GIRATORIA | 234 | 245 | 252 | 255 | 270 | 302 | 222 | 2,20 | 1,07 |
BUTACA PATA REDONDA GIRATORIA | 294 | 305 | 311 | 315 | 330 | 370 | 282 | 2,20 | 1,07 |
BUTACA PATA CUADRADA GIRATORIA | 340 | 350 | 356 | 362 | 375 | 420 | 325 | 2,20 | 1,07 |
MEDIDAS:
- FONDO PIEZAS: 59 CM
- ALTURA PIEZAS: 70 CM
- ALTURA ASIENTO: 44 CM
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLED