TÉCNICO
PIEZA | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | S/5 | T/CLT | MTS | M3 | |
Módulo de 210 | 520 | 531 | 576 | 596 | 620 | 438 | 10,8 | 1,50 | |
Módulo de 180 | 448 | 458 | 501 | 522 | 543 | 374 | 10,4 | 1,28 | |
Módulo de 150 | 405 | 415 | 458 | 479 | 501 | 330 | 10,4 | 1,07 | |
Módulo de 105 | 304 | 309 | 333 | 343 | 356 | 263 | 5,70 | 0,75 | |
Módulo de 90 | 266 | 272 | 293 | 304 | 315 | 230 | 5,30 | 0,64 | |
Módulo de 75 | 252 | 258 | 279 | 289 | 301 | 215 | 5,30 | 0,54 | |
Angulo de 100x100 | 333 | 416 | 468 | 496 | 524 | 308 | 6,80 | 0,71 | |
Chaiselongue 170x85 | 414 | 421 | 451 | 464 | 480 | 363 | 7,10 | 1,03 | |
Chaiselongue 170x100 | 430 | 438 | 469 | 484 | 500 | 377 | 7,50 | 1,20 | |
Butaca de 70 | 267 | 271 | 288 | 297 | 306 | 237 | 4,20 | 0,40 | |
Pouff 100x55 | 144 | 147 | 158 | 163 | 169 | 125 | 2,70 | 0,39 | |
Pouff 100x100 | 196 | 201 | 216 | 220 | 231 | 171 | 3,70 | 0,41 | |
Brazo de 10 | 55 | 57 | 64 | 67 | 71 | 44 | 1,70 | 0,06 | |
Brazo de 25 | 69 | 71 | 78 | 82 | 86 | 58 | 1,70 | 0,15 |
MEDIDAS
- Fondo piezas: 100 cm
- Altura piezas: 89 cm
- Altura asiento: 41 cm
- Altura brazo: 61 cm
- Altura pouff: 41 cm
- Módulo desenfundable.
- Almohada de asiento con muelles.
- Patas madera de haya pulimentada.