-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/ESP T/CLT MTS M3
MÓDULO 180 453 496 517 539 603 675 410 9,10 1,20
MÓDULO 150 425 467 488 511 574 643 380 9,10 1,00
MÓDULO 125 344 372 387 401 444 497 315 6,10 0,83
BRAZO DE 22 78 87 93 97 111 124 68 2,00 0,09
CHAISELONGUE DE 100 C/BRAZO 437 467 484 501 548 614 408 6,70 1,10
TERMINAL DE 203 C/ BRAZO 544 593 620 644 720 806 494 10,60 1,30
SOFÁ 225 609 670 703 733 825 924 546 12,00 1,50
SOFÁ 195 581 641 674 705 795 890 516 9,50 1,30
SOFÁ 170 500 546 573 595 666 746 450 8,80 1,13

MEDIDAS:

- FONDO PIEZAS: 91 CM
- ALTURA PIEZAS: 92 CM
- ALTURA ASIENTO: 40 CM
- PATAS MADERA PULIMENTADA.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLEDcalidad

Medidas
Peso
Scroll to Top