-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 T/CLT MTS M3
SOFÁ 222 530 550 567 585 610 495 11,00 1,60
SOFÁ 202 510 530 545 565 590 470 11,00 1,5
SOFÁ 162 440 460 470 485 505 415 8,20 1,17
SILLÓN DE 100 335 345 355 365 375 310 5,30 0,72
MÓDULO 180 425 445 455 475 495 390 9,10 1,30
MÓDULO 160 400 420 430 450 470 370 9,10 1,15
MÓDULO 120 335 345 355 365 380 310 5,90 0,87
MÓDULO 80 260 270 275 285 295 240 4,80 0,58
MÓDULO 60 220 225 230 235 245 205 3,30 0,43
ÁNGULO DE 92X92 341 354 360 370 380 325 5,70 0,64
CHAISELONGUE IZDO. C/BRAZO DCHO/IZDO. 410 425 435 450 465 385 7,20 1,20
BRAZO DE 21 ANCHO DCHO/IZDO. 50 55 56 58 60 45 1,40 0,14

MEDIDAS:

- FONDO PIEZAS: 92 CM
- ALTURA PIEZAS: 90 CM
- ALTURA ASIENTO: 44 CM
- CHAISELONGUE: 101X152 CM
- PATAS MADERA PULIMENTADA.
- ALMOHADA DE RESPALDO DE FIBRA SILICONADA.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLED calidad

Medidas
Peso
Scroll to Top