-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/ESP T/CLT MTS M3
MÓDULO 180 417 453 472 488 543 608 379 7,90 1,38
MÓDULO 150 389 424 444 461 515 577 350 7,90 1,15
MÓDULO 125 317 342 354 365 404 452 292 5,30 0,96
CHAISELONGUE DE 100 C/B 399 428 442 455 498 558 369 4,20 0,76
BRAZO DE 23 60 64 66 69 75 84 54 1,20 0,08
SOFÁ 225 537 577 604 626 693 776 487 9,70 1,72
SOFÁ 195 509 552 576 599 665 745 458 9,70 1,49
SOFÁ 170 437 474 486 503 554 620 400 6,90 1,30
SILLÓN 109 338 360 371 385 419 469 312 5,50 0,83

MEDIDAS:

- FONDO PIEZA: 88 CM
- ALTURA PIEZA: 87 CM
- ALTURA ASIENTO: 41 CM
- TOTALMENTE DESENFUNDABLE.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLEDcalidad

Medidas
Peso
Scroll to Top