PIEZA | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | S/5 | S/ESP | T/CLT | MTS | M3 |
MÓDULO 226 | 570 | 610 | 635 | 670 | 730 | 818 | 450 | 11,60 | 1,99 |
MÓDULO 180 | 517 | 560 | 590 | 620 | 685 | 767 | 395 | 10,20 | 1,59 |
MÓDULO 150 | 464 | 510 | 545 | 570 | 630 | 706 | 340 | 9,00 | 1,32 |
MÓDULO 113 | 355 | 380 | 398 | 415 | 450 | 504 | 290 | 5,90 | 1 |
MÓDULO 90 | 319 | 340 | 355 | 370 | 405 | 454 | 260 | 5,20 | 0,79 |
MÓDULO 65 | 274 | 300 | 315 | 325 | 360 | 403 | 230 | 4,50 | 0,57 |
ÁNGULO 98X98 | 382 | 417 | 437 | 453 | 500 | 560 | 320 | 7,00 | 0,86 |
CHAISELONGUE 100 C/BRAZO 1 | 435 | 470 | 485 | 500 | 550 | 616 | 405 | 6,60 | 1,57 |
CHAISELONGUE 90 C/BRAZO 2 | 435 | 470 | 485 | 500 | 550 | 616 | 405 | 6,60 | 1,41 |
BRAZO N 1 DE 24 CM | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 | 90 | 55 | 0,70 | |
BRAZO N 2 DE 15 CM BAJO | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 84 | 50 | 0,70 | |
BRAZO N 3 DE 15 CM ALTO | 70 | 75 | 77 | 80 | 85 | 95 | 60 | 1,20 | |
POUFF 95X95X41 | 245 | 260 | 275 | 280 | 310 | 347 | 195 | 4,00 | 0,37 |
POUFF 95X55X41 | 200 | 210 | 220 | 230 | 245 | 274 | 170 | 2,80 | 0,21 |
POUFF 150X60X41 | 262 | 285 | 295 | 305 | 345 | 386 | 240 | 4,80 | 0,37 |
ALMOHADA RINCÓN D/I | 38 | 42 | 45 | 48 | 55 | 62 | 30 | 1,20 | |
ALMOHADA RESPALDO60X60 C/B | 30 | 35 | 38 | 43 | 50 | 56 | 20 | 0,90 | |
CUADRANTE 55X55 S/B | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 15 | 0,70 | |
CUADRANTE 45X45 S/B | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 12 | 0,60 | |
ASIENTOFIBRA DE 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
ASIENTOFIBRA DE 90 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
ASIENTOFIBRA DE 113 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
ASIENTOFIBRA DE CHAISELONGUE | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
MEDIDAS:
- FONDO PIEZAS: 98 CM
- ALTURA PIEZAS: 90 CM
- ALTURA ASIENTO: 41 CM
- ALTURA BRAZO: 47 CM
- PATA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 CM
- PATA DE MADERA PULIMENTADA DE 3 CM
- TOTALMENTE DESENFUNDABLE.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLED