TÉCNICO
PIEZA | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | S/5 | S/ESP | T/CLT | MTS | M3 |
MÓDULO 180 | 375 | 410 | 435 | 460 | 506 | 567 | 335 | 7,60 | 1,25 |
MÓDULO 150 | 356 | 392 | 416 | 440 | 488 | 546 | 320 | 7,60 | 1,04 |
MÓDULO 125 | 282 | 305 | 320 | 334 | 364 | 408 | 250 | 4,90 | 0,86 |
MÓDULO 90 | 236 | 255 | 267 | 280 | 305 | 342 | 212 | 4,00 | 0,62 |
MÓDULO 75 | 227 | 246 | 258 | 272 | 296 | 331 | 205 | 4,00 | 0,52 |
MÓDULO 63 | 195 | 207 | 215 | 225 | 240 | 269 | 175 | 2,80 | 0,43 |
CHAISELONGUE 100 CON BRAZO | 373 | 401 | 420 | 441 | 481 | 539 | 335 | 5,90 | 1,14 |
CHAISELONGUE 75 SIN BRAZO | 293 | 315 | 330 | 345 | 375 | 420 | 265 | 4,80 | 0,87 |
BRAZO DE 23 | 55 | 60 | 63 | 65 | 74 | 83 | 50 | 1,20 | 0,1 |
SOFÁ 225 | 463 | 505 | 532 | 558 | 613 | 686 | 416 | 8,70 | 1,56 |
SOFÁ 195 | 442 | 485 | 513 | 538 | 594 | 665 | 395 | 8,70 | 1,35 |
SOFÁ 170 | 378 | 408 | 429 | 449 | 488 | 546 | 340 | 6,30 | 1,18 |
SILLÓN 109 | 305 | 327 | 341 | 355 | 388 | 434 | 270 | 5,20 | 0,63 |
POUFF 90X90 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 202 | 145 | 1,60 | 0,26 |
MEDIDAS
- FONDO PIEZAS: 88 CM
- ALTURA PIEZAS: 80 CM
- ALTURA ASIENTO: 42 CM
- ALTURA POUFF: 34 CM
- PATAS DE MADERA PULIMENTADA.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLED