PIEZA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S.ESP | T.CLT | MTS | M3 |
Sofá de 262 | 592 | 608 | 615 | 623 | 646 | 685 | 575 | 7,40 | 1,90 |
Sofá de 242 | 585 | 600 | 607 | 615 | 638 | 677 | 568 | 7,40 | 1,77 |
Sofá de 222 | 578 | 593 | 600 | 609 | 631 | 670 | 562 | 7,40 | 1,62 |
Sofá de 182 | 514 | 526 | 531 | 537 | 561 | 584 | 500 | 5,70 | 1,32 |
Módulo de 200 | 412 | 423 | 428 | 433 | 450 | 477 | 400 | 5,20 | 1,45 |
Módulo de 180 | 388 | 398 | 404 | 410 | 426 | 455 | 375 | 5,20 | 1,31 |
Módulo de 160 | 375 | 386 | 391 | 396 | 413 | 441 | 360 | 5,20 | 1,16 |
Módulo de 120 | 332 | 340 | 345 | 350 | 360 | 377 | 320 | 3,60 | 0,87 |
Módulo de 90 | 302 | 308 | 312 | 316 | 325 | 337 | 300 | 2,80 | 0,65 |
Módulo de 60 | 274 | 278 | 281 | 284 | 290 | 300 | 270 | 2,20 | 0,43 |
Angulo de 90 | 370 | 377 | 381 | 384 | 394 | 410 | 363 | 3,20 | 0,65 |
Pouff de 90 x 90 | 250 | 255 | 258 | 261 | 269 | 280 | 245 | 2,30 | 0,35 |
Pouff de 90 x 60 | 229 | 232 | 235 | 237 | 242 | 250 | 222 | 1,60 | 0,24 |
Brazo (D o I) | 93 | 97 | 99 | 101 | 105 | 113 | 90 | 1,50 | 0,22 |
Brazo acero alto | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 |
Brazo acero bajo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 |
MEDIDAS
– Fondo piezas: 90 cm
– Altura piezas: 81 cm
– Altura asiento: 43 cm
– Altura pata: 17 cm
– Homologado con la etiqueta de calidad controlada.