PIEZA | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | S/5 | S/ESP | T/CLT | MTS | M3 |
MÓDULO 226 | 570 | 618 | 640 | 664 | 735 | 823 | 520 | 10,80 | 2,04 |
MÓDULO 180 | 502 | 546 | 568 | 590 | 657 | 736 | 455 | 10,20 | 1,62 |
MÓDULO 150 | 470 | 515 | 535 | 560 | 625 | 700 | 425 | 10,20 | 1,35 |
MÓDULO 113 | 335 | 360 | 373 | 386 | 425 | 476 | 310 | 5,90 | 1,02 |
MÓDULO 90 | 300 | 320 | 332 | 345 | 375 | 420 | 275 | 5,10 | 0,81 |
MÓDULO 65 | 264 | 282 | 290 | 300 | 327 | 366 | 246 | 4,00 | 0,57 |
BRAZO DE 25 | 112 | 124 | 131 | 138 | 155 | 174 | 100 | 2,80 | 0,11 |
ÁNGULO 98X98 | 392 | 402 | 442 | 458 | 506 | 567 | 360 | 6,20 | 0,92 |
SILLÓN 115 | 470 | 510 | 530 | 560 | 620 | 694 | 430 | 7,90 | 1,04 |
SOFÁ 276 | 794 | 866 | 902 | 940 | 1045 | 1170 | 720 | 16,00 | 2,49 |
SOFÁ 230 | 726 | 794 | 830 | 866 | 967 | 1083 | 655 | 15,40 | 2,07 |
SOFÁ 200 | 694 | 763 | 797 | 836 | 935 | 1047 | 625 | 14,20 | 1,8 |
CHAISELONGUE DE 100 CON BRAZO | 493 | 532 | 552 | 568 | 626 | 701 | 455 | 8,80 | 0,9 |
POUFF 95X95 | 233 | 250 | 260 | 270 | 295 | 330 | 215 | 3,90 | 0,42 |
POUFF 95X55 | 178 | 191 | 198 | 204 | 222 | 249 | 166 | 2,80 | 0,24 |
POUFF 150X60 | 235 | 258 | 270 | 280 | 312 | 349 | 213 | 5,00 | 0,42 |
RESPALDO + 6 CM ALTURA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
MEDIDAS:
- FONDO PIEZAS: 98 CM
- ALTURA PIEZAS: 92 CM
- ALTURA ASIENTO: 47 CM
- ASIENTOS DE FIBRA. ALMOHADAS DE BRAZOS INCLUIDAS.
- PATAS DE MADERA PULIMENTADA O ACERO INOXIDABLE.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLED