TÉCNICO
PIEZA | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | S/5 | T/CLT | MTS | M3 |
SOFÁ 222 | 520 | 540 | 550 | 570 | 590 | 480 | 11,40 | 1,60 |
SOFÁ 202 | 500 | 520 | 530 | 550 | 570 | 460 | 11,40 | 1,50 |
SOFÁ 162 | 428 | 440 | 455 | 465 | 490 | 410 | 8,60 | 1,17 |
SILLÓN DE 100 | 325 | 330 | 340 | 350 | 365 | 310 | 6,10 | 0,72 |
MÓDULO 180 | 408 | 425 | 440 | 455 | 475 | 380 | 9,90 | 1,30 |
MÓDULO 160 | 385 | 405 | 415 | 435 | 455 | 360 | 9,90 | 1,15 |
MÓDULO 120 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 290 | 6,70 | 0,87 |
MÓDULO 80 | 250 | 260 | 265 | 275 | 285 | 230 | 5,30 | 0,58 |
MÓDULO 60 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 205 | 3,60 | 0,43 |
ÁNGULO DE 92X92 | 330 | 340 | 345 | 365 | 375 | 315 | 5,80 | 0,64 |
CHAISELONGUE C/BRAZO D o I | 405 | 415 | 425 | 445 | 460 | 380 | 7,40 | 1,20 |
BRAZO DE 21 ANCHO DCHO/IZDO. | 55 | 59 | 62 | 65 | 70 | 50 | 1,40 | 0,14 |
ALMOHADA CON CABEZAL + | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 0,50 |
MEDIDAS:
- FONDO PIEZAS: 92 CM
- ALTURA PIEZAS: 85 CM CON CABEZAL: 96 CM
- ALTURA ASIENTO: 44 CM
- CHAISELONGUE: 101X152 CM
- PATAS MADERA PULIMENTADA.
- PATAS METÁLICAS (INCREMENTOS POR SOFÁ O MÓDULO)
- ALUMINIO N.19 +25 PUNTOS
- CROMADA CURVA: +12 PUNTOS
- ACERO SIMPLE: +15 PUNTOS
- ACERO DOBLE: +60 PUNTOS
- ALMOHADA DE RESPALDO DE GOMA ESPUMA.
- LOS PUNTOS INDICADOS EN ALMOHADA CON CABEZAL, ES POR UNIDAD.
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLED