-->
PIEZA S1 S2 S3 S4 S5 S.ESP T.CLT MTS M3
Sofá de 170 359 369 375 380 395 422 348 4,90 1,33
Sofá de 115 300 305 307 309 322 338 293 2,90 0,70
Sillón de 60 255 260 262 264 269 280 250 1,80 0,36
Módulo de 165 284 294 300 305 320 347 273 4,90 1,00
Módulo de 110 225 231 234 237 247 263 218 2,90 0,67
Módulo de 55 180 185 187 189 194 205 175 1,80 0,33
Ángulo de 75 240 245 248 250 258 272 233 2,60 0,46
Pouff de 75x75 162 167 169 172 180 192 155 2,40 0,24

MEDIDAS:

– Fondo pieza: 75 cm
– Altura pieza: 81 cm
– Altura asiento: 43 cm
– Pata metálica o de madera
– Homologado con la etiqueta de calidad controladacalidad

Medidas
Peso
Scroll to Top