-->
PIEZA S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/ESP T/CLT MTS M3
MÓDULO 180 375 410 435 460 500 560 335 6,00 1,11
MÓDULO 158 350 390 415 440 480 538 323 6,00 0,97
MÓDULO 125 280 300 320 330 360 403 250 4,50 0,77
MÓDULO 86 230 250 260 275 300 336 206 2,40 0,52
SILLÓN 85 290 320 340 350 385 431 265 4,10 0,52
BRAZO 13 40 45 47 50 55 62 36 1,20 0,08
SOFÁ 208 463 505 532 558 613 686 416 7,60 1,28
SOFÁ 186 440 485 510 535 590 661 395 7,60 1,12
SOFÁ 153 375 400 420 445 485 543 340 6,00 0,94

MEDIDAS

- FONDO PIEZAS: 80 CM
- ALTURA PIEZAS: 77 CM
- ALTURA ASIENTO: 40 CM
- HOMOLOGADO CON LA ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA/APPROVED LABEL OF QUALITY CONTROLLEDcalidad

Medidas
Peso
Scroll to Top